型一覧

型の名前 バイト 表現できる値の範囲
int 4 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
unsigned int 4 0 ~ 4,294,967,295
char 1 -128 ~ 127
unsigned char 1 0 ~ 255
short 2 -32,768 ~ 32,767
unsigned short 2 0 ~ 65,535
long 4 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
unsigned long 4 0 ~ 4,294,967,295
long long 8 -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long 8 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615
float 4 3.4E +/- 38 (7 桁)
double 8 1.7E +/- 308 (15 桁)

int 型の大きさは、システムに依存する場合がありますが、現状では、大体4バイトになるのであまり意識する必要はありません。

参考

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/s3f49ktz.aspx


0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です